Los animales del zodiaco chino
Clasificación por años
- La rata 1900/1912/1924/1936/1948/1960/1972/1984/1996/2008/2020
- El buey 1901/1913/1925/1937/1949/1961/1973/1985/1997/2009/2021
- El tigre 1902/1914/1926/1938/1950/1974/1986/1998/2010/2022
- El conejo 1903/1915/1927/1939/1951/1975/1987/1999/2011/2023
- El dragón 1904/1916/1928/1940/1952/1976/1988/2000/2012/2024
- La serpiente 1905/1917/1929/1941/1953/ 1977/1989/2001/2013/2025
- El caballo 1906/1918/1930/1942/1954/1978/1990/2002/2014/2026
- La cabra 1907/1919/1931/1943/1955/1979/1991/2003/2015/2027
- El mono 1908/1920/1932/1944/1956/1980/1992/2004/2016/2028
- El gallo 1909/1921/1933/1945/1957/1981/1993/2005/2017/2029
- El perro 1910/1922/1934/1946/1958/1982/1994/2006/2018/2030
- El cerdo 1911/1923/1935/1947/1959/1983/1995/2007/2019/2031
Clasificación por elemento y aspecto
SIGNO | DURACIÓN | ELEMENTO | ||
Rata | 31 Ene. 1900 a 18 Feb. 1901 | Metal | ASPECTO Yang | |
Buey | 19 Feb. 1901 a 07 Feb. 1902 | Metal | Yin | |
Tigre | 08 Feb. 1902 a 28 Ene. 1903 | Agua | Yang | |
Conejo | 29 Ene. 1903 a 15 Feb. 1904 | Agua | Yin | |
Dragón | 16 Feb. 1904 a 03 Feb. 1905 | Madera | Yang | |
Serpiente | 04 Feb. 1905 a 24 Ene. 1906 | Madera | Yin | |
Caballo | 25 Ene. 1906 a 12 Feb. 1907 | Fuego | Yang | |
Oveja | 13 Feb. 1907 a 01 Feb. 1908 | Fuego | Yin | |
Mono | 02 Feb. 1908 a 12 Ene. 1909 | Tierra | Yang | |
Gallo | 22 Ene. 1909 a 09 Feb. 1910 | Tierra | Yin | |
Perro | 10 Feb. 1910 a 29 Ene. 1911 | Metal | Yang | |
Cerdo | 30 Ene. 1911 a 17 Feb. 1912 | Metal | Yin | |
Rata | 18 Feb. 1912 a 05 Feb. 1913 | Agua | Yang | |
Buey | 06 Feb. 1913 a 25 Ene. 1914 | Agua | Yin | |
Tigre | 26 Ene. 1914 a 13 Feb. 1915 | Madera | Yang | |
Conejo | 14 Feb. 1915 a 02 Feb. 1916 | Madera | Yin | |
Dragón | 03 Feb. 1916 a 22 Ene. 1917 | Fuego | Yang | |
Serpiente | 23 Ene. 1917 a 10 Feb. 1918 | Fuego | Yin | |
Caballo | 11 Feb. 1918 a 31 Ene. 1919 | Tierra | Yang | |
Oveja | 01 Feb. 1919 a 19 Feb. 1920 | Tierra | Yin | |
Mono | 20 Feb. 1920 a 07 Feb. 1921 | Metal | Yang | |
Gallo | 08 Feb. 1921 a 27 Ene. 1922 | Metal | Yin | |
Perro | 28 Ene. 1922 a 15 Feb. 1923 | Agua | Yang | |
Cerdo | 16 Feb. 1923 a 04 Feb. 1924 | Agua | Yin | |
Rata | 05 Feb. 1924 a 24 Ene. 1925 | Madera | Yang | |
Buey | 25 Ene. 1925 a 12 Feb. 1926 | Madera | Yin | |
Tigre | 13 Feb. 1926 a 01 Feb. 1927 | Fuego | Yang | |
Conejo | 02 Feb. 1927 a 22 Ene. 1928 | Fuego | Yin | |
Dragón | 23 Ene. 1928 a 09 Feb. 1929 | Tierra | Yang | |
Serpiente | 10 Feb. 1929 a 29 Ene. 1930 | Tierra | Yin | |
Caballo | 30 Ene. 1930 a 16 Feb. 1931 | Metal | Yang | |
Oveja | 17 Feb. 1931 a 05 Feb. 1932 | Metal | Yin | |
Mono | 06 Feb. 1932 a 25 Ene. 1933 | Agua | Yang | |
Gallo | 26 Ene. 1933 a 13 Feb. 1934 | Agua | Yin | |
Perro | 14 Feb. 1934 a 03 Feb. 1935 | Madera | Yang | |
Cerdo | 04 Feb. 1935 a 23 Ene. 1936 | Madera | Yin | |
Rata | 24 Ene. 1936 a 10 Feb. 1937 | Fuego | Yang | |
Buey | 11 Feb. 1937 a 30 Ene. 1938 | Fuego | Yin | |
Tigre | 31 Ene. 1938 a 18 Feb. 1939 | Tierra | Yang | |
Conejo | 19 Feb. 1939 a 07 Feb. 1940 | Tierra | Yin | |
Dragón | 08 Feb. 1940 a 26 Ene. 1941 | Metal | Yang | |
Serpiente | 27 Ene. 1941 a 14 Feb. 1942 | Metal | Yin | |
Caballo | 15 Feb. 1942 a 04 Feb. 1943 | Agua | Yang | |
Oveja | 05 Feb. 1943 a 24 Ene. 1944 | Agua | Yin | |
Mono | 25 Ene. 1944 a 12 Feb. 1945 | Madera | Yang | |
Gallo | 13 Feb. 1945 a 01 Feb. 1946 | Madera | Yin | |
Perro | 02 Feb. 1946 a 01 Ene. 1947 | Fuego | Yang | |
Cerdo | 22 Ene. 1947 a 09 Feb. 1948 | Fuego | Yin | |
Rata | 10 Feb. 1948 a 28 Ene. 1949 | Tierra | Yang | |
Buey | 26 Ene. 1949 a 16 Feb. 1950 | Tierra | Yin | |
Tigre | 17 Feb. 1950 a 05 Feb. 1951 | Metal | Yang | |
Conejo | 06 Feb. 1951 a 26 Ene. 1952 | Metal | Yin | |
Dragón | 27 Ene. 1952 a 13 Feb. 1953 | Agua | Yang | |
Serpiente | 14 Feb. 1953 a 02 Feb. 1954 | Agua | Yin | |
Caballo | 03 Feb. 1954 a 23 Ene. 1955 | Madera | Yang |
Oveja | 24 Ene. 1955 a 11 Feb. 1956 | Madera | Yin | |
Mono | 12 Feb. 1956 a 30 Ene. 1957 | Fuego | Yang | |
Gallo | 31 Ene. 1957 a 17 Feb. 1958 | Fuego | Yin | |
Perro | 18 Feb. 1958 a 07 Feb. 1959 | Tierra | Yang | |
Cerdo | 08 Feb. 1959 a 27 Ene. 1960 | Tierra | Yin | |
Rata | 28 Ene. 1960 a 14 Feb. 1961 | Metal | Yang | |
Buey | 15 Feb. 1961 a 04 Feb. 1962 | Metal | Yin | |
Tigre | 05 Feb. 1962 a 24 Ene. 1963 | Agua | Yang | |
Conejo | 25 Ene. 1963 a 12 Feb. 1964 | Agua | Yin | |
Dragón | 13 Feb. 1964 a 01 Feb. 1965 | Madera | Yang | |
Serpiente | 02 Feb. 1965 a 20 Ene. 1966 | Madera | Yin | |
Caballo | 21 Ene. 1966 a 08 Feb. 1967 | Fuego | Yang | |
Oveja | 09 Feb. 1967 a 29 Ene. 1968 | Fuego | Yin | |
Mono | 30 Ene. 1968 a 16 Feb. 1969 | Tierra | Yang | |
Gallo | 17 Feb. 1969 a 05 Feb. 1970 | Tierra | Yin | |
Perro | 06 Feb. 1970 a 25 Ene. 1971 | Metal | Yang | |
Cerdo | 27 Ene. 1971 a 15 Ene. 1972 | Metal | Yin | |
Rata | 16 Ene. 1972 a 02 Feb. 1973 | Agua | Yang | |
Buey | 03 Feb. 1973 a 22 Ene. 1974 | Agua | Yin | |
Tigre | 23 Ene. 1974 a 10 Feb. 1975 | Madera | Yang | |
Conejo | 11 Feb. 1975 a 30 Ene. 1976 | Madera | Yin | |
Dragón | 31 Ene. 1976 a 17 Ene. 1977 | Fuego | Yang | |
Serpiente | 18 Feb. 1977 a0 6 Feb. 1978 | Fuego | Yin | |
Caballo | 07 Feb. 1978 a 27 Ene. 1979 | Tierra | Yang | |
Oveja | 28 Ene. 1979 a 15 Feb. 1980 | Tierra | Yin | |
Mono | 16 Feb. 1980 a 04 Feb. 1981 | Metal | Yang | |
Gallo | 05 Feb. 1981 a 24 Ene. 1982 | Metal | Yin | |
Perro | 25 Ene. 1982 a 12 Feb. 1983 | Agua | Yang | |
Cerdo | 13 Feb. 1983 a 01 Feb. 1984 | Agua | Yin | |
Rata | 02 Feb. 1984 a 19 Feb. 1985 | Madera | Yang | |
Buey | 20 Feb. 1985 a0 8 Feb. 1986 | Madera | Yin | |
Tigre | 09 Feb. 1986 a 28 Ene. 1987 | Fuego | Yang | |
Conejo | 29 Ene. 1987 a 16 Feb. 1988 | Fuego | Yin | |
Dragón | 17 Feb. 1988 a 05 Feb. 1989 | Tierra | Yang | |
Serpiente | 06 Feb. 1989 a 26 Ene. 1990 | Tierra | Yin | |
Caballo | 27 Ene. 1990 a 14 Feb. 1991 | Metal | Yang | |
Oveja | 15 Feb. 1991 a 03 Feb. 1992 | Metal | Yin | |
Mono | 04 Feb. 1992 a 22 Ene. 1993 | Agua | Yang | |
Gallo | 23 Ene. 1993 a0 9 Feb. 1994 | Agua | Yin | |
Perro | 10 Feb. 1994 a 30 Ene. 1995 | Madera | Yang | |
Cerdo | 31 Ene. 1995 a 18 Feb. 1996 | Madera | Yin | |
Rata | 19 Feb. 1996 a 07 Feb. 1997 | Fuego | Yang | |
Buey | 08 Feb. 1997 a 27 Ene. 1998 | Fuego | Yin | |
Tigre | 28 Ene. 1998 a 15 Feb. 1999 | Tierra | Yang | |
Conejo | 16 Feb. 1999 a 04 Feb. 2000 | Tierra | Yin | |
Dragón | 05 Feb. 2000 a 23 Ene. 2001 | Metal | Yang | |
Serpiente | 24 Ene. 2001 a 11 Feb. 2002 | Metal | Yin | |
Caballo | 12 Feb. 2002 a 31 Ene. 2003 | Agua | Yang | |
Oveja | 01 Feb. 2003 a 21 Ene. 2004 | Agua | Yin | |
Mono | 22 Ene. 2004 a 08 Feb. 2005 | Madera | Yang | |
Gallo | 09 Feb. 2005 a 28 Ene. 2006 | Madera | Yin | |
Perro | 29 Ene. 2006 a 17 Feb. 2007 | Fuego | Yang | |
Cerdo | 18 Ene. 2007 a 06 Feb. 2008 | Fuego | Yin |
No hay comentarios:
Publicar un comentario